
Tầng sôi tuần hoàn CFB
Hơi nướcDầu tải nhiệtĐiện
- Nhiệt độ buồng đốt
- 850–950°C
- Kích thước nhiên liệu
- ≤ 30 cm
- Độ ẩm nhiên liệu
- ≤ 40%
Dăm gỗTrấuVỏ hạtMùn cưa
Tìm hiểu thêmLò hơi, lò dầu, nhiên liệu và vận hành — chọn phần việc nhà máy cần, hoặc trọn gói.
Zero Waste làm gì trong mỗi giải pháp — so sánh trên một bảng.
| Hạng mục công việc | Lò hơi & lò dầuHệ thống lò biomass hoàn chỉnhPhù hợp khi: Muốn tự vận hành lò | Nhiên liệu biomassNhiên liệu đúng loại, giao đềuPhù hợp khi: Đã có lò biomass | Vận hành & bảo trìLò chạy ổn định, an toànPhù hợp khi: Giao vận hành cho chuyên gia | Trọn gói chuyển đổiChuyển sang biomass, một đầu mốiPhù hợp khi: Đang dùng dầu, gas, than |
|---|---|---|---|---|
| Khảo sát & tư vấn | ||||
| Thiết kế hệ thống lò | ||||
| Chế tạo & lắp đặt lò | ||||
| Kiểm định, chạy thử, bàn giao | ||||
| Cung cấp nhiên liệu | Tùy chọn | |||
| Vận hành hằng ngày | Tùy chọn | |||
| Bảo trì, sửa chữa | Tùy chọn | |||
| Đào tạo nhân sự vận hành | ||||
| Tối ưu hiệu suất & chi phí |
Zero Waste thực hiệnTùy chọn Tùy chọn theo yêu cầu Không thuộc giải pháp
Chọn 7 thông tin, đề xuất hiện ngay bên cạnh.

Hơi nướcDầu tải nhiệtĐiện
Dăm gỗTrấuVỏ hạtMùn cưa
Tìm hiểu thêm
Hơi nướcDầu tải nhiệtĐiện
Củi bămVỏ câyGốc rễDăm chip
Tìm hiểu thêm
4.373 kcal/kg
Độ ẩm 9,3%
Bình Phước, Đồng Nai

3.990 kcal/kg
Độ ẩm 11%
Tây Nguyên

3.105 kcal/kg
Độ ẩm 10,5%
ĐBSCL, ĐB sông Hồng

3.416 kcal/kg
Độ ẩm ~20%
Bình Dương, Đồng Nai

2.915 kcal/kg
Độ ẩm ~30%
Toàn quốc

~2.915 kcal/kg
Độ ẩm ~30%
Miền Trung, Đông Nam Bộ

4.220 kcal/kg
Độ ẩm 6,98%
Thanh Hóa – Nghệ An

3.715 kcal/kg
Độ ẩm 6,71%
ĐBSCL

~3.416 kcal/kg
Độ ẩm ~20%
Quảng Ninh, Thanh Hóa

~3.150 kcal/kg
Độ ẩm 20–30%
Vùng rừng trồng
| Nhiên liệu | Nhóm | Nhiệt trị (kcal/kg) | Độ ẩm | Vùng cung chính |
|---|---|---|---|---|
| Vỏ hạt điều | Nông nghiệp | 4.373 | 9,3% | Bình Phước, Đồng Nai |
| Vỏ cà phê | Nông nghiệp | 3.990 | 11% | Tây Nguyên |
| Vỏ trấu | Nông nghiệp | 3.105 | 10,5% | ĐBSCL, ĐB sông Hồng |
| Dăm bào | Lâm nghiệp | 3.416 | ~20% | Bình Dương, Đồng Nai |
| Mùn cưa | Lâm nghiệp | 2.915 | ~30% | Toàn quốc |
| Củi gốc | Lâm nghiệp | ~2.915 | ~30% | Miền Trung, Đông Nam Bộ |
| Viên nén gỗ | Công nghiệp | 4.220 | 6,98% | Thanh Hóa – Nghệ An |
| Viên nén trấu | Công nghiệp | 3.715 | 6,71% | ĐBSCL |
| Dăm chíp | Công nghiệp | ~3.416 | ~20% | Quảng Ninh, Thanh Hóa |
| Dăm băm | Công nghiệp | ~3.150 | 20–30% | Vùng rừng trồng |
Nguồn: Biomass Atlas Vietnam (World Bank 2018), phiếu thử SGS, QUATEST3. Dấu “~” là giá trị quy đổi từ MJ/kg. Bản đồ biomass Việt Nam
Cần lắp ngay hay cần tư vấn trước, kỹ sư Zero Waste sẽ liên hệ lại.
0969 783 030 Chat Zalo info@vietnamzerowaste.vn