THIẾT BỊ CHÍNH
- HỆ CẤP LIỆU
- HỆ BUỒNG ĐỐT
- HỆ TIẾT KIỆM NHIỆT
- HỆ CYCLONE TỔ HỢP
- HỆ CẤP LIỆU
- HỆ CẤP LIỆU
HỆ CẤP LIỆU – Băng tải

| Công suất cấp liệu |
|---|
| 600 – 4000 kg/h |
| Kích thước liệu |
|---|
| ≤ 50-100 mm |
| Độ ẩm liệu |
|---|
| ≤ 60% |
| Tốc độ cấp |
|---|
| 0.1 – 0.3 m/s |
| Function: Thể hiện tính năng sản phẩm ở đây! |
HỆ BUỒNG ĐỐT – Tầng sôi CFB / Ghi bậc thang


| Đặc điểm / Tính chất | Thông số | Mô tả / Ghi chú |
|---|---|---|
| Nhiệt độ vận hành | 850 – 950°C (tầng sôi) / 700 – 900°C (ghi) | Dải nhiệt độ đốt cháy tối ưu sinh khối |
| Hệ số không khí dư | 1.25 – 1.35 | 25–35% không khí dư thừa so với lý thuyết. Dưới 1.2 → khói đen; trên 1.5 → tổn nhiệt |
| Vận tốc khí | 1.5 – 3.0 m/s | Đặc trưng buồng đốt tầng sôi bong bóng (BFB). Cát tầng sôi: kích thước 0.5 – 1.0 mm |
| Cường độ cháy trên ghi | 120 – 150 kg/m².h | Mật độ nhiên liệu trên diện tích ghi. Tăng quá mức → khó kiệt tro, tắc ghi |
HỆ TIẾT KIỆM NHIỆT – Bộ hâm nước (Economizer) + Bộ sấy không khí (APH)

| Đặc điểm / Tính chất | Thông số | Mô tả / Ghi chú |
|---|---|---|
| Nhiệt độ khói vào | 210 – 250°C | Nhiệt độ khói thải sau khi ra khỏi buồng đối lưu |
| Nhiệt độ khói ra | 160 – 180°C | Không để xuống dưới 150°C → nguy cơ đọng sương axit (acid dew point) ăn mòn ống |
| Nhiệt độ nước | 60°C → 105°C | Gia nhiệt nước cấp trước khi vào bao hơi drum. Tăng nhiệt nước cấp tăng hiệu suất tổng thể |
| Diện tích trao đổi | 100 – 150 m² | Tổng diện tích cả bộ hâm + bộ sấy. Ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thu hồi nhiệt |
HỆ CYCLONE TỔ HỢP – Phân ly bụi thô đa tầng

| Đặc điểm / Tính chất | Thông số | Mô tả / Ghi chú |
|---|---|---|
| Hiệu suất lọc | 95% | Đối với hạt bụi kích thước > 5 µm |
| Vận tốc khí | 15 – 20 m/s | Vùng tối ưu kinh tế – kỹ thuật. Quá 25 m/s → tổn thất áp lớn, tốn điện quạt |
| Kích thước hạt | ≥ 5 µm | Giới hạn hiệu quả của lực ly tâm. Hạt < 5 µm cần túi vải xử lý tiếp |
| Số lượng cyclone | 9 – 20 cái | Ghép song song hoặc nối tiếp tùy theo lưu lượng khí và yêu cầu hiệu suất |
HỆ CẤP LIỆU – Băng tải

| Đặc điểm / Tính chất | Thông số | Mô tả / Ghi chú |
|---|---|---|
| Công suất cấp liệu | 600 – 4000 kg/h | Ứng với công suất lò 10 TPH |
| Kích thước liệu | ≤ 50-100 mm | Yêu cầu nghiền sơ trước khi cấp vào lò |
| Độ ẩm liệu | ≤ 60% | Tối ưu vận hành: 25 – 35%. Kiểm tra đầu ca bằng que đo độ ẩm nhanh |
| Tốc độ cấp | 0.1 – 0.3 m/s | Điều chỉnh bằng biến tần (VFD) linh hoạt theo nhu cầu hơi |
HỆ CẤP LIỆU – Băng tải

| Đặc điểm / Tính chất | Thông số | Mô tả / Ghi chú |
|---|---|---|
| Công suất cấp liệu | 600 – 4000 kg/h | Ứng với công suất lò 10 TPH |
| Kích thước liệu | ≤ 50-100 mm | Yêu cầu nghiền sơ trước khi cấp vào lò |
| Độ ẩm liệu | ≤ 60% | Tối ưu vận hành: 25 – 35%. Kiểm tra đầu ca bằng que đo độ ẩm nhanh |
| Tốc độ cấp | 0.1 – 0.3 m/s | Điều chỉnh bằng biến tần (VFD) linh hoạt theo nhu cầu hơi |
